Tuosta listasta puuttuu täysin alat, joilla pitää olla ilman muuta omistuksia ja riittävästi, että sana alkaa painamaan näissä yrityksissä.
Nämä puuttuvat:
Kaikki SOTE yhtiöt. Terveys- vanhustenhoito- lastenhoito ja jne...
Coruna + muut yksityiset sähkönsiirtoyhtiöt.
Yms vastaavat jotka toimivat yhteiskunnalle tärkeillä aloilla.
Näillä omistuksilla pääsee valtio ohjailemaan näiden alojen toimintaa.
Voi vähentää huomattavasti:
Siellä näkyy omistuksissa olevan yhtiöitä jotka toimiva täysin avoimilla markkinatalouden aloilla. On kyseenalaista omistaa näitä yhtään. Nämä valtion omistukset vain haittaavat yritysten kehittymistä.
Tässä ei ole noita Nestettä Fortumia olikohan joku muukin jossakin muualla valtiontalouden hoidossa. Valtion osakkeet näyttää olevan siellä sun täällä, kun se hujasen paska. Lisää vaan sotkettiin tuolla VAKELLA. Sipilä teki itselleen työpaikan. Kuten Lipponenkin joskus, ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN.
Solidiumin omistuksen arvo pörssiyhtiöissä 01.04.2020
| Hinta / Osake | Osakkeiden lukumäärä portfoliossa | Omistusosuus % | Portfolion painoarvo % | Omistuksen arvo, miljoonaa € |
| Elisa Oyj | 56,38 | 16 802 800 | 10,04% | 17,09% | 947,34 |
| Kemira Oyj | 8,66 | 15 782 765 | 10,16% | 2,47% | 136,76 |
| Konecranes Oyj | 15,67 | 6 621 475 | 8,36% | 1,87% | 103,76 |
| Metso Oyj | 20,37 | 22 374 869 | 14,88% | 8,22% | 455,78 |
| Nokia Oyj | 2,76 | 240 000 000 | 4,24% | 11,94% | 662,16 |
| Nokian Renkaat Oyj | 19,20 | 8 645 000 | 6,22% | 2,99% | 165,98 |
| Outokumpu Oyj | 2,17 | 90 324 385 | 21,69% | 3,53% | 195,82 |
| Outotec Oyj | 3,26 | 27 265 232 | 14,89% | 1,61% | 88,99 |
| Sampo Oyj A | 25,67 | 44 278 580 | 7,99% | 20,50% | 1 136,63 |
| SSAB yht. | | | 0,13 | 0,05 | 254,34 |
| A-osake | 2,01 | 26 448 015 | 8,69% | 0,96% | 53,27 |
| B-osake | 1,95 | 103 326 425 | 14,24% | 3,63% | 201,07 |
| Stora Enso Oyj yht. | | | 0,12 | 0,16 | 869,67 |
| A-osake | 10,75 | 62 655 036 | 35,55% | 12,15% | 673,54 |
| B-osake | 9,00 | 21 792 540 | 3,56% | 3,54% | 196,13 |
| TietoEVRY Oyj | 19,40 | 11 857 918 | 10,01% | 4,15% | 230,04 |
| Valmet Oyj | 17,81 | 16 695 287 | 11,14% | 5,36% | 297,34 |
| Yhteensä | | | | 100,00% | 5 544,63 |
Kommentit