RUOTSI -SUOMI MAAOTTELU ON HÄVITTY
Mietiskelin että ruotsissa yhteikunta pyörii täysin se on taloudelisesti järkevää, en tiedä mitä suomi tällä eritämisellä voittaa vai voittaako mitään. Mitä mieltä ruotsista
Veijo Venäläinen: Ruotsissa on ymmärretty vahvan valtiontalouden markkinatalouden sekä yhteistyön merkitys. Tuossakin tilanteessa on annettu valta kansalaiselle itselleen. Haluaako koronan vai ei.
Ruotsia ei ole kupattu perseaukiseksi niinkuin meillä on tehty. Se kun on vaan niin. Vahvassa markkinataloudessa pitää ola vähintään yhtä kova valtiontalous.
Suomessa on 30 vuoden aikana myyty Suomessa kaikki TUOTTAVA omaisuus yksityistämisen nimissä veroparatiisifirmoille. Silloinkun on myyty, ei ole koskaan ajateltu sitä, että samalla menee valtion tuloja ja määräysvaltaa. Täysin pullopersesikojen toimintaa.
Nyt tulevien hallitusten on keskityttävä luomaan uudella tavalla valtiolle tuottavaa omaisuusmassaa. Ostamalla yhteiskunnalle tärkeiltä aloilta firmojen määräysvaltaa.
En näe muuta mahdollisuutta. Varmaankin tuo Sipilä ajatteli VAKEA perustaissaan tätä.
Ei se näin mene. Omistukset pois ns, yksityiseen firmaan vienti. Ilman että hallitus tai eduskunta voi niihin puuttua.
Veijo Venäläinen: Ruotsissa on ymmärretty vahvan valtiontalouden markkinatalouden sekä yhteistyön merkitys. Tuossakin tilanteessa on annettu valta kansalaiselle itselleen. Haluaako koronan vai ei.
Ruotsia ei ole kupattu perseaukiseksi niinkuin meillä on tehty. Se kun on vaan niin. Vahvassa markkinataloudessa pitää ola vähintään yhtä kova valtiontalous.
Suomessa on 30 vuoden aikana myyty Suomessa kaikki TUOTTAVA omaisuus yksityistämisen nimissä veroparatiisifirmoille. Silloinkun on myyty, ei ole koskaan ajateltu sitä, että samalla menee valtion tuloja ja määräysvaltaa. Täysin pullopersesikojen toimintaa.
Nyt tulevien hallitusten on keskityttävä luomaan uudella tavalla valtiolle tuottavaa omaisuusmassaa. Ostamalla yhteiskunnalle tärkeiltä aloilta firmojen määräysvaltaa.
En näe muuta mahdollisuutta. Varmaankin tuo Sipilä ajatteli VAKEA perustaissaan tätä.
Ei se näin mene. Omistukset pois ns, yksityiseen firmaan vienti. Ilman että hallitus tai eduskunta voi niihin puuttua.
65. Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995 | 1449 | Keskusta | Enemmist |
| 66. Lipponen | 13.4.1995 - 15.4.1999 | 1464 | SDP | Enemmist |
| Hallitus | Aika | Hallituspäivät | Pääministerin puolue | Hallitustyyppi |
|---|---|---|---|---|
| 1. Svinhufvud | 27.11.1917 - 27.5.1918 | 182 | Nuorsuomalaiset | Enemmistö |
| 2. Paasikivi | 27.5.1918 - 27.11.1918 | 185 | Suomalainen puolue | Enemmistö |
| 3. Ingman | 27.11.1918 - 17.4.1919 | 142 | Kokoomus | Enemmistö |
| 4. Castren K. | 17.4.1919 - 15.8.1919 | 121 | Edistyspuolue | Vähemmistö |
| 5. Vennola | 15.8.1919 - 15.3.1920 | 214 | Edistyspuolue | Vähemmistö |
| 6. Erich | 15.3.1920 - 9.4.1921 | 391 | Kokoomus | Enemmistö |
| 7. Vennola II | 9.4.1921 - 2.6.1922 | 420 | Edistyspuolue | Vähemmistö |
| 8. Cajander | 2.6.1922 - 14.11.1922 | 166 | ammatti/virkamies | Virkamies |
| 9. Kallio | 14.11.1922 - 18.1.1924 | 431 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 10. Cajander II | 18.1.1924 - 31.5.1924 | 135 | ammatti/virkamies | Virkamies |
| 11. Ingman II | 31.5.1924 - 31.3.1925 | 305 | Kokoomus | Enemmistö |
| 12. Tulenheimo | 31.3.1925 - 31.12.1925 | 276 | Kokoomus | Vähemmistö |
| 13. Kallio II | 31.12.1925 - 13.12.1926 | 348 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 14. Tanner | 13.12.1926 - 17.12.1927 | 370 | SDP | Vähemmistö |
| 15. Sunila | 17.12.1927 - 22.12.1928 | 372 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 16. Mantere | 22.12.1928 - 16.8.1929 | 238 | Edistyspuolue | Vähemmistö |
| 17. Kallio III | 16.8.1929 - 4.7.1930 | 323 | Maalaisliitto | Enemmistö |
| 18. Svinhufvud II | 4.7.1930 - 21.3.1931 | 261 | Kokoomus | Enemmistö |
| 19. Sunila II | 21.3.1931 - 14.12.1932 | 635 | Maalaisliitto | Enemmistö |
| 20. Kivimäki | 14.12.1932 - 7.10.1936 | 1394 | Edistyspuolue | Vähemmistö |
| 21. Kallio IV | 7.10.1936 - 12.3.1937 | 157 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 22. Cajander III | 12.3.1937 - 1.12.1939 | 995 | Edistyspuolue | Enemmistö |
| 23. Ryti | 1.12.1939 - 27.3.1940 | 118 | Edistyspuolue | Enemmistö |
| 24. Ryti II | 27.3.1940 - 4.1.1941 | 284 | Edistyspuolue | Enemmistö |
| 25. Rangell | 4.1.1941 - 5.3.1943 | 791 | Edistyspuolue | Enemmistö |
| 26. Linkomies | 5.3.1943 - 8.8.1944 | 523 | Kokoomus | Enemmistö |
| 27. Hackzell | 8.8.1944 - 21.9.1944 | 45 | ammatti/virkamies | Enemmistö |
| 28. Castren U. | 21.9.1944 - 17.11.1944 | 58 | Kokoomus | Enemmistö |
| 29. Paasikivi II | 17.11.1944 - 17.4.1945 | 152 | ammatti/virkamies | Enemmistö |
| 30. Paasikivi III | 17.4.1945 - 26.3.1946 | 344 | ammatti/virkamies | Enemmistö |
| 31. Pekkala | 26.3.1946 - 29.7.1948 | 857 | SKDL | Enemmistö |
| 32. Fagerholm | 29.7.1948 - 17.3.1950 | 597 | SDP | Vähemmistö |
| 33. Kekkonen | 17.3.1950 - 17.1.1951 | 307 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 34. Kekkonen II | 17.1.1951 - 20.9.1951 | 247 | Maalaisliitto | Enemmistö |
| 35. Kekkonen III | 20.9.1951 - 9.7.1953 | 659 | Maalaisliitto | Enemmistö |
| 36. Kekkonen IV | 9.7.1953 - 17.11.1953 | 132 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 37. Tuomioja | 17.11.1953 - 5.5.1954 | 170 | Vapaamielisten liitto | Virkamies |
| 38. Törngren | 5.5.1954 - 20.10.1954 | 169 | RKP | Enemmistö |
| 39. Kekkonen V | 20.10.1954 - 3.3.1956 | 501 | Maalaisliitto | Enemmistö |
| 40. Fagerholm II | 3.3.1956 - 27.5.1957 | 451 | SDP | Enemmistö |
| 41. Sukselainen | 27.5.1957 - 29.11.1957 | 187 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 42. von Fieandt | 29.11.1957 - 26.4.1958 | 149 | ammatti/virkamies | Virkamies |
| 43. Kuuskoski | 26.4.1958 - 29.8.1958 | 126 | ammatti/virkamies | Virkamies |
| 44. Fagerholm III | 29.8.1958 - 13.1.1959 | 138 | SDP | Enemmistö |
| 45. Sukselainen II | 13.1.1959 - 14.7.1961 | 914 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 46. Miettunen | 14.7.1961 - 13.4.1962 | 274 | Maalaisliitto | Vähemmistö |
| 13.4.1962 - 18.12.1963 | 615 | Maalaisliitto | Enemmistö | |
| 64. Holkeri | 30.4.1987 - 26.4.1991 | 1458 | Kokoomus | Enemmistö |
| 65. Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995 | 1449 | Keskusta | Enemmistö |
| 66. Lipponen | 13.4.1995 - 15.4.1999 | 1464 | SDP | Enemmistö |
| 67. Lipponen II | 15.4.1999 - 17.4.2003 | 1464 | SDP | Enemmistö |
| 68. Jäätteenmäki | 17.4.2003 - 24.6.2003 | 69 | Keskusta | |
Kommentit